맞춤 공고 수집 · 마감 임박순 정렬 · 상단 카드 클릭으로 필터
로봇웨어AI가 참조하는 정부 부처 · 기관 사이트를 한 곳에서 ● 수집중 표시된 곳은 자동 크롤링 대상
로봇웨어AI 맞춤 공고를 어떻게 골라내는지 — 키워드 점수 기반 자동 매칭
| 카테고리 | 고가중치 키워드 (10점+) |
|---|---|
| 🤖 로봇·하드웨어 | 방역 로봇(15), 자율주행 로봇(15), 첨단로봇(12), 스마트축산(15), NPU(12), AI 반도체(12), 실외 로봇(12), 자율주행(10), 엣지 컴퓨팅(10), RaaS(10), 온디바이스(10) |
| 🧠 AI · SW | AI 응용제품(15), 도메인특화 AI(15), VLM(12), 비전언어모델(12), AI 모델개발(12), 도메인특화(12), SaaS 개발(12), LLM(10), 거대언어모델(10), 다중 에이전트(10), 오픈소스 AI(10), AI 응용(10) |
| 🐔 수의·축산·농식품 | 가금(15), 양계(15), 축산 방역(15), 동물 방역(12), 수의학(12), 가축 질병(12), 질병 진단(12), 농식품(12), 어그테크(12), 푸드테크(10), 축산(10), 가축(10), 그린바이오(10), 생물보안(10) |
| 🌏 해외 진출 | 해외 실증(12), 글로벌협력형(12), 글로벌 진출(10), 글로벌협력(10), 해외진출(10) |
| 💼 사업 유형 | 신속상용화(15), AX바우처(15), 기술혁신개발(10), 응용제품(10), 상용화(10), AX(10), 딥테크(10), 디지털전환(8), 사업화(8) |
| 조합 | 보너스 |
|---|---|
| AI × 상용화 | +12 |
| AI × 축산 / AI × 가축 / AI × 농 / AI × 스마트 / AI × 로봇 / AI × 응용 | +10 |
| 로봇 × 축산 / 로봇 × 농 / SaaS × 사업화 | +10 / +8 |
| AI × 헬스케어 / AI × 반도체 / AI × 모델 / R&D × 글로벌 / R&D × 해외 / AX × 바우처 | +8 |
| AX × 수요기업 / 기술혁신 × 중소기업 / 상용화 × 사업화 / R&D × 중소기업 / SaaS × 클라우드 | +5~6 |
2026-04-17, 2026. 4. 17., '26. 4. 17.(목) 16:00, 4. 3 ~ 5. 19 등